
Egzekwujemy ścisłą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji-od pozyskania surowców po końcową wysyłkę. Na każdym etapie nasi doświadczeni inspektorzy przeprowadzają dokładne kontrole, dokumentują ustalenia zdjęciami i archiwizują je w celu zapewnienia identyfikowalności. Ten rygorystyczny proces gwarantuje, że każda partia spełnia nasze wysokie standardy zarówno pod względem jakości, jak i konsystencji.
Nasze-na miejscu laboratorium jakości zajmuje powierzchnię ponad 1000 m² i mieści ponad 100 zaawansowanych przyrządów testujących. Podstawowe testy obejmują:
- Próby rozciągania w wysokiej- i niskiej-temperaturze
- Analiza wytrzymałości na zginanie i uderzenia
- Ocena odporności na spłaszczanie
- Badanie korozji w mgle solnej
- Weryfikacja składu chemicznego
Funkcje te umożliwiają weryfikację-w czasie rzeczywistym właściwości mechanicznych i trwałości produktu w różnorodnych warunkach.


Nasze dążenie do doskonałości jest poparte międzynarodowymi certyfikatami. Uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz inne odpowiednie certyfikaty branżowe, wzmacniające nasz autorytet i niezawodność na rynku rur stalowych.
Kontrola rur stalowych ze szwem prostym i główne wskaźniki techniczne
| NIE. | Projekt | Standard | Wartość standardowa (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rura z wyjątkiem tolerancji średnicy końca | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D Mniejsze lub równe 60,3: -0,8, +0.4; 60,3 < D Mniejsze lub równe 168,3: ±0,0075D; 168,3 < D Mniejsze lub równe 610: ±0,0075D, ale nie więcej niż ±3,2; 610 < D Mniejsze lub równe 1422: ±0,005D, ale nie więcej niż ±4,0 |
| 2 | Tolerancja średnicy końca rury | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | 60,3 < D Mniejsze lub równe 168,3: ±1,6; 168,3 < D Mniejsze lub równe 610: ±0,005D, ale nie więcej niż ±1,6; 610 < D Mniejsze lub równe 1422: ±1,6 |
| 3 | Tolerancja grubości | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | t Mniejszy lub równy 5: ±0,5 t; 5 < t Mniejsze lub równe 10: ±1,0 t; t > 15: ±1,5 |
| 4 | Długość | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | ±500; +20, 0 |
| 5 | Prostota | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | <0.2%L |
| 6 | Brak--okrągłości | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D Mniejsze lub równe 219: Mniejsze lub równe 1%; D > 219:<0.8% |
| 7 | Kształt końcówki rury | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Kąt skosu: 30 stopni ± 5 stopni; Szerokość czoła: 1,6 ± 0,8 mm; Brak-prostokątności-: mniejsza lub równa 1,6 mm |
| 8 | Zewnętrzne zadziory | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Spłucz z łukiem; Mniejsza lub równa 0,5 |
| 9 | Przesunięcie promieniowe | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Promieniowe przesunięcie krawędzi taśmy/płyty nie powinno powodować, że pozostała grubość ścianki przy spoinie będzie mniejsza niż minimalna dopuszczalna grubość |
| 10 | Wady powierzchni | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Części wypukłe lub rysy/wgniecenia nie przekraczające 0,25t; Powierzchnie wewnętrzne/zewnętrzne gładkie, bez pęknięć, fałd, rozwarstwień, blizn |
| 11 | Naprawa | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Minimalny odstęp spoiny spawalniczej Większy lub równy 50 mm; Maksymalna długość naprawy Mniejsza lub równa 150 mm; Nie więcej niż 3 naprawy na spoinę |
| 12 | Badanie nieniszczące | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | Według ISO 9711, ISO 9001, ASTM E213, ASTM E273 |
| 13 | Próba hydrostatyczna | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | P Większy lub równy 60% określonej minimalnej granicy plastyczności, czas wytrzymywania Większy lub równy 5 sekund |
| 14 | Spłaszczenie | API 5L, GB/T9711-2017, GB/T3091-2015 | D < 168,3: odległość między dwiema płytami h=(1/3)D; Brak pęknięć i pęknięć po spłaszczeniu |


